Missão Empresarial Brasileira a IBA 2015
O pacote inclui:
- Passagem aérea ida e volta em classe econômica;
- 02 noites de hospedagem c/café e taxas de 13 a 15 de Setembro, em Munich;
- 03 noites de hospedagem c/café e taxas de 15 a 18 de Setembro, em Ulm;
- Seguro para os 08 dias de viagem;
- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto + deslocamentos conforme informado na programação;
- Ingresso para a feira; e
- Acompanhamento de Analistas da Rede CIN e Intérpretes durante todo o período na Alemanha.
Valor da parte terrestre (por pessoa)*:
Apartamento Duplo: EUR 610,00
Apartamento Single: EUR 920,00
*Valor sujeito à alteração e disponibilidade
HOTEL ALOFT MUNICH (MUNIQUE)
INTERCITY HOTEL ULM (ULM)
Valor da parte aérea (por pessoa)**:
EMBARQUE | VALOR | COMPANHIA AÉREA |
BELÉM | US$ 1.200,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
BELÉM | US$ 1.400,00 + Tx. Embarque | TAP |
BELO HORIZONTE | US$ 1.500,00 + Tx. Embarque | BRITISH AIRLINES |
CUIABÁ | US$ 1.500,00 + Tx. Embarque | BRITISH AIRLINES |
CURITIBA | US$ 1.500,00 + Tx. Embarque | BRITISH AIRLINES |
FORTALEZA | US$ 1.220,00 + Tx. Embarque | TAP |
FLORIANOPOLIS | US$ 1.500,00 + Tx. Embarque | BRITISH AIRLINES |
GOIÂNIA | US$ 1.500,00 + Tx. Embarque | BRITISH AIRLINES |
MACEIÓ | US$ 1.270,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
MACEIÓ | US$ 1.450,00 + Tx. Embarque | TAP |
NATAL | US$ 1.025,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
NATAL | US$ 1.624,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
SALVADOR | US$ 940,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
SALVADOR | US$ 1220,00 + Tx. Embarque | TAP |
TERESINA | US$ 1.360,00 + Tx. Embarque | AIR EUROPA |
TERESINA | US$ 1.485,00 + Tx. Embarque | TAP |
Taxa de embarque AIR EUROPA: US$ 180,00
Taxa de embarque BRITISH: US$ 220,00
Taxa de embarque TAP: US$ 180,00
**Valor sujeito à alteração e disponibilidade
FORMA DE PAGAMENTO
Em até 4 vezes no boleto bancário
Para mais informações sobre o pacote e pagamento, entre em contato com:
Vanessa Azeredo
BM VIAGENS E TURISMO
Telefone: (51) 3029 8834
E-mail: vanessa@bmviagens.com.br
Home-page: www.bmviagens.com.br
Márcio Borba
BM VIAGENS E TURISMO
Telefone: (51) 3029 8834
Celular: (51) 9328 8858
E-mail: marcioborba@bmviagens.com.br
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A MISSÃO
Para mais informações sobre a IBA, entre em contato com o Centro Internacional do seu Estado:
Alagoas - Tássia Gonçalves | 2121.3076 | tassia.santos@fiea.org.br
Ceará - Filipe Braga | 3421.5419 | fbraga@sfiec.org.br
Goiás - Johanna Guevara | 3219.1485 | cin@sistemafieg.org.br
Minas Gerais - Túlio Teixeira | 3263.4721 | thteixeira@fiemg.com.br
Paraná - Camilla Bonnevialle | 3271.9109 | camilla.bonnevialle@fiepr.org.br
Rio Grande do Norte - Sofie Liana | 3204.6364 | sofiewilms@fiern.org.br
Santa Catarina - Nathália Fiumari | 3231.4663 | nathalia.fiumari@fiesc.com.br
PROGRAMAÇÃO VOO BRITISH (BELO HORIZONTE | CUIABÁ | CURITIBA | FLORIANÓPOLIS | GOIÂNIA)
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
12 SETEMBRO | CIDADE LOCAL | SÃO PAULO | |
BRITISH 240 | 12 SETEMBRO | SÃO PAULO (20:00) | LONDRES (11:20 DO DIA 13 SETEMBRO) |
BRITISH 956 | 13 SETEMBRO | LONDRES (17:25) | MUNIQUE (20:15) |
BRITISH 961 | 18 SETEMBRO | MUNIQUE (18:50) | LONDRES (19:50) |
BRITISH 247 | 18 SETEMBRO | LONDRES (21:50) | SÃO PAULO (05:20 DO DIA 19 SETEMBRO) |
19 SETEMBRO | SÃO PAULO | CIDADE LOCAL |
PROGRAMAÇÃO VOO AIR EUROPA (BELÉM | FORTALEZA | MACEIÓ | SALVADOR | TERESINA)
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
12 SETEMBRO | CIDADE LOCAL | SALVADOR | |
AIR EUROPA 084 | 12 SETEMBRO | SALVADOR (22:38) | MADRI (12:30) 13 SETEMBRO |
AIR EUROPA 1517 | 13 SETEMBRO | MADRI (14:55) | MUNIQUE (17:25) |
AIR EUROPA 1518 | 18 SETEMBRO | MUNIQUE (19:30) | MADRI (22:10) |
AIR EUROPA 057 | 18 SETEMBRO | MADRI (23:15) | SÃO PAULO (05:15) 19 SETEMBRO |
19 SETEMBRO | SÃO PAULO (17:15) |
PROGRAMAÇÃO VOO TAP BELÉM
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
GOL 1255 | 11 SETEMBRO | BELÉM (07:15) | SALVADOR (13:41) |
TAP 022 | 11 SETEMBRO | SALVADOR (17:25) | LISBOA (05:35 DO DIA 12 SETEMBRO) |
TAP 558 | 12 SETEMBRO | LISBOA (08:50) | MUNIQUE (12:55) |
TAP 553 | 19 SETEMBRO | MUNIQUE (06:10) | LISBOA (08:20) |
TAP 041 | 19 SETEMBRO | LISBOA (09:35) | BELÉM (17:55) |
PROGRAMAÇÃO VOO FORTALEZA
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
TAP 030 | 12 SETEMBRO | FORTALEZA (20:00) | LISBOA (07:05 DO DIA 12 SETEMBRO) |
TAP 558 | 12 SETEMBRO | LISBOA (08:50) | MUNIQUE (12:55) |
TAP 553 | 18 SETEMBRO | MUNIQUE (06:10) | LISBOA (08:20) |
TAP 031 | 18 SETEMBRO | LISBOA (15:00) | FORTALEZA (18:30) |
PROGRAMAÇÃO VOO MACEIÓ
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
AVIANCA 6141 | 11 SETEMBRO | MACEIÓ (12:40) | SALVADOR (13:48) |
TAP 022 | 11 SETEMBRO | SALVADOR (17:25) | LISBOA (05:35) 12 SETEMBRO |
TAP 558 | 12 SETEMBRO | LISBOA (08:50) | MUNIQUE (12:55) |
TAP 553 | 19 SETEMBRO | MUNIQUE (06:10) | LISBOA (08:20) |
TAP 059 | 19 SETEMBRO | LISBOA (09:35) | BRASÍLIA (15:15) |
GOL 1908 | 19 SETEMBRO | BRASÍLIA (17:40) | MACEIÓ (20:10) |
PROGRAMAÇÃO VOO NATAL
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
GOL 1255 | 12 SETEMBRO | NATAL (12:08) | SALVADOR (13:41) |
AIR EUROPA 084 | 12 SETEMBRO | SALVADOR (22:38) | MADRI (12:30) 13 SETEMBRO |
AIR EUROPA 1517 | 13 SETEMBRO | MADRI (14:55) | MUNIQUE (17:25) |
AIR EUROPA 1518 | 18 SETEMBRO | MUNIQUE (19:30) | MADRI (22:10) |
AIR EUROPA 057 | 18 SETEMBRO | MADRI (23:15) | SÃO PAULO (05:15) 19 SETEMBRO |
GOL 9142 | 19 SETEMBRO | SÃO PAULO (17:15) | NATAL (20:45) |
PROGRAMAÇÃO VOO NATAL
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
GOL 1255 | 12 SETEMBRO | NATAL (12:08) | SALVADOR (13:41) |
AIR EUROPA 084 | 12 SETEMBRO | SALVADOR (22:38) | MADRI (12:30) 13 SETEMBRO |
AIR EUROPA 1517 | 13 SETEMBRO | MADRI (14:55) | MUNIQUE (17:25) |
AIR EUROPA 1518 | 18 SETEMBRO | MUNIQUE (19:30) | MADRI (22:10) |
AIR EUROPA 057 | 18 SETEMBRO | MADRI (23:15) | SÃO PAULO (05:15) 19 SETEMBRO |
GOL 1240 | 19 SETEMBRO | SÃO PAULO (10:15) | NATAL (13:58) |
PROGRAMAÇÃO VOO SALVADOR
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
TAP 022 | 11 SETEMBRO | SALVADOR (17:25) | LISBOA (05:35) 12 SETEMBRO |
TAP 558 | 12 SETEMBRO | LISBOA (08:50) | MUNIQUE (12:55) |
TAP 553 | 19 SETEMBRO | MUNIQUE (06:10) | LISBOA (08:20) |
TAP 023 | 19 SETEMBRO | LISBOA (11:00) | SALVADOR (15:55) |
PROGRAMAÇÃO VOO TERESINA
VOO | DATA | EMBARQUE | CHEGADA |
TAM 3840 | 11 SETEMBRO | TERESINA (12:36) | FORTALEZA (13:38) |
TAP 030 | 11 SETEMBRO | FORTALEZA (20:00) | LISBOA (07:05) 12 SETEMBRO |
TAP 558 | 12 SETEMBRO | LISBOA (08:50) | MUNIQUE (12:55) |
TAP 553 | 19 SETEMBRO | MUNIQUE (06:10) | LISBOA (08:20) |
TAP 059 | 19 SETEMBRO | LISBOA (09:35) | BRASÍLIA (15:15) |
GOL 1298 | 19 SETEMBRO | BRASÍLIA (21:51) | TERESINA (23:59) |